Best Body Vital Drink Flavour Drops 1:80 - 48ml Squeeze Flasche
Best Body Vital Drink Flavour Drops 1:80 - 48ml Squeeze Flasche
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Niedriger Lagerbestand: 5 verbleibend
Beschreibung
Beschreibung
Verwandle dein Wasser in Sekundenschnelle in ein fruchtiges Geschmackserlebnis mit dem Best Body Nutrition Vital Drink ZEROP Squeeze. Dieses hochkonzentrierte Getränkekonzentrat im praktischen 1:80 Mischverhältnis ist zuckerfrei und liefert pro Portion durchschnittlich nur 1 kcal. Durch den enthaltenen echten Fruchtsaft bietet es einen natürlichen Geschmack ohne unnötige Kohlenhydrate – ideal für das Training oder als Erfrischung zwischendurch. Die Rezeptur ist mit den Vitaminen B1, B6 und Niacin optimiert, die einen normalen Energiestoffwechsel unterstützen und zur Verringerung von Müdigkeit beitragen können. Dank der handlichen 48 ml Squeeze-Flasche ist der Vital Drink der perfekte Begleiter für unterwegs und eignet sich hervorragend für die Verwendung mit Wassersprudlern.
Highlights im Überblick- Hochkonzentrierter Sirup im Mischverhältnis 1:80 für bis zu 19 Portionen
- Durchschnittlich nur 1 kcal pro fertiger Portion
- Zuckerfrei und kohlenhydratarm für eine bewusste Ernährung
- Optimiert mit den Vitaminen B1, B6 und Niacin für Energiestoffwechsel und Nervensystem
- Fruchtig-frischer Geschmack durch echten Fruchtsaft
- Praktische 48 ml Squeeze-Flasche für eine einfache Dosierung unterwegs
- Ideal geeignet für die Zubereitung mit Wassersprudlern
- Unterstützt die tägliche Flüssigkeitsaufnahme bei Sport und Alltag
Bezeichnung des Lebensmittels
Getränkekonzentrat mit Vitaminen zur Herstellung eines kalorienarmen Kaltgetränkes. Mit Zucker und Süßungsmitteln.
ZutatenHimbeere: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Farbstoff (Anthocyane), 1 % Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
A-C-E: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam-K, Saccharin), natürliches Aroma, 1 % Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, 1 % Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat, 1 % Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Speisesalz, Vitamin C, Fructose, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure, alpha-tocopherol), Verdickungsmittel (Xanthan), Vitamin E, Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Provitamin A, Vitamin B6, Thiaminmononitrat.
Brazilian Sun: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), 1 % Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, 1 % Mangosaft aus Mangosaftkonzentrat, Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Niacin, Stabilisatoren (Glycerinester aus Wurzelharz, Gummi arabicum), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Vitamin B6, Farbstoff (Beta Carotin), Thiaminmononitrat.
Cola Orange: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör: enthält Sulphite), Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, 1 % Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Vitamin B6, Thiaminmononitrat.
Drachenfrucht Litschi: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), 1 % Litschisaft aus Litschisaftkonzentrat, 1 % Drachenfruchtpüree, Speisesalz, Fructose, Farbstoff (Anthocyane), Verdickungsmittel (Xanthan), Stabilisator (Gummi arabicum, Glycerinester aus Wurzelharz), Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Vitamin B6, Thiaminmononitrat.
Eistee-Pfirsich: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Ammon-sulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), 1 % Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat, Speisesalz, Fructose, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Energy: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Koffein, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Vitamin B6, Thiaminmononitrat.
Ginger Ale: Wasser, natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Vitamin B6, Thiaminmononitrat.
Kirsche: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Farbstoff (Anthocyane, Riboflavin), Speisesalz, 1 % Sauerkirschsaft aus Sauerkirschsaftkonzentrat, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Pfirsich Maracuja: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma, 1 % Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, 1 % Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat, Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Carotin), Niacin, Stabilisatoren (Glycerinester aus Wurzelharz, Gummi arabicum), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
schwarze Johannisbeere: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Schwarzkarottenkonzentrat, Heidelbeerkonzentrat, Karottenkonzentrat), Süßungs-mittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Brillantblau FCF), 1 % Schwarze Johannisbeersaft aus Schwarze Johannisbeersaftkonzentrat, Aroma, Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Waldmeister: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Riboflavine, Brilliantblau FCF), Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Zitrone Limette: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), 1 % Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, 1 % Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Glycerinester aus Wurzelharz), Niacin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Vitamin B6, Thiaminmononitrat.
AllergenhinweiseEnthält Sulphite (in der Sorte Cola Orange).
VerzehrempfehlungMische eine Portion von 2,5 ml Konzentrat (= 2 x drücken) mit 200 ml Wasser. Vor Gebrauch gut schütteln. Konzentrat niemals unverdünnt trinken!
Wichtige HinweiseEine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
LagerungGeschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur bis max. 25 °C lagern. Geöffnete Flasche im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 8 Wochen aufbrauchen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Inhalt48 ml Squeeze-Flasche (ergibt 19 Portionen à 200 ml Fertiggetränk).
Schnelle Lieferung
Schnelle Lieferung
Deine Bestellung erhältst du innerhalb von 1-3 Werktagen
Nährwerte
Nährwerte
| Himbeere | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 188 kJ (44 kcal) | 5 kJ (1 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,98 g | 0,02 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| A-C-E | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 213 kJ (49 kcal) | 5 kJ (1 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,8 g | < 0,1 g | |
| - davon Zucker | 0,9 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| Salz | 1,2 g | 0,03 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamin A | 4.800 µg | 120 µg | 15 % |
| Vitamin C | 480 mg | 12 mg | 15 % |
| Vitamin E | 72 mg | 1,8 mg | 15 % |
| Brazilian Sun | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 235 kJ (55 kcal) | 6 kJ (1 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| Salz | 1,0 g | 0,01 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Cola Orange | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 359 kJ (85 kcal) | 9 kJ (2 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 2,0 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 1,9 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| Salz | 2,0 g | 0,05 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Drachenfrucht Litschi | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 248 kJ (58 kcal) | 6 kJ (1 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,9 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| Salz | 1,0 g | 0,03 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Eistee-Pfirsich | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 134 kJ (31 kcal) | 3 kJ (1 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,7 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 1,1 g | 0,03 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Energy | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 182 kJ (42 kcal) | 5 kJ (1 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 4,2 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,6 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| Salz | 0,99 g | 0,02 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Ginger Ale | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 345 J (82 kcal) | 9 kJ (2 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | < 0,1 g | |
| - davon Zucker | 0,6 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| Salz | 1,3 g | 0,03 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Kirsche | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 170 kJ (39 kcal) | 4,0 kJ (1 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 4,4 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 1,5 g | 0,04 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Pfirsich Maracuja | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 206 kJ (48 kcal) | 5 kJ (1 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,7 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 1,0 g | 0,03 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| schwarze Johannisbeere | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 173 kJ (40 kcal) | 4,2 kJ (1 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 1,8 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 1,1 g | 0,03 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Waldmeister | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 234 kJ (55 kcal) | 6 kJ (1 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | < 0,5 g | |
| - davon Zucker | 0,6 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Salz | 0,98 g | 0,02 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Zitrone Limette | pro 100 ml Konzentrat | pro Portion (2,5 ml)* | NRV** |
| Energie | 310 kJ (73 kcal) | 8 kJ (2 kcal) | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | < 0,1 g | |
| - davon Zucker | 0,6 g | < 0,1 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,1 g | |
| Salz | 1,1 g | 0,03 g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | 96,0 mg | 2,4
Herstellerinformationen
Verantwortliche Person: E-Mail: info@best-body-nutrition.com ![]() Kontaktiere uns wie du es magst+49 163 7565838 info@plentysports.de Nutze den Livechat Häufig gestellte Fragen
|
