Nutrend 100% Whey Protein 1000g
Nutrend 100% Whey Protein 1000g
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Niedriger Lagerbestand: 1 verbleibend
Beschreibung
Beschreibung
Hier findest du die vollständige Auflistung aller Zutaten sowie die individuellen Nährwerttabellen für jede verfügbare Geschmacksrichtung des Nutrend 100% Whey Protein. Die Rezeptur basiert auf einer hochwertigen Kombination aus Molkenproteinkonzentrat (WPC) und CFM-Molkenproteinisolat (WPI). Je nach Sorte wird die Matrix durch spezifische Zutaten wie Kakao, gefriergetrocknete Fruchtstücke oder natürliche Aromen ergänzt. Alle Varianten enthalten den patentierten DigeZyme®-Enzymkomplex (Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase) zur optimalen Unterstützung deiner Verdauung. Bitte beachte, dass alle Sorten glutenfreie Weizenfasern enthalten und somit gemäß LMIV als weizenhaltig, aber dennoch als glutenfrei deklariert sind.
Zutatenlisten nach Geschmacksrichtung- Banana and Strawberry: 78 % Molkenproteinkonzentrat, 15,5 % Molkenproteinisolat, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthan), Rote-Bete-Konzentrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumchlorid, DigeZyme®, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
- Ice Coffee / Caramel Latte: 80 % Molkenproteinkonzentrat, 13,5 % Molkenproteinisolat, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthan), färbendes Karamell, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumchlorid, DigeZyme®, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
- Strawberry / Raspberry: 78 % Molkenproteinkonzentrat, 15 % Molkenproteinisolat, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthan), Rote-Bete-Konzentrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumchlorid, DigeZyme®, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
- Kiwi and Banana: 80 % Molkenproteinkonzentrat, 14 % Molkenproteinisolat, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthan), Distelkonzentrat-Spirulina-Extrakt-Mischung, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumchlorid, DigeZyme®, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
- Mango and Vanilla / Vanilla: 80 % Molkenproteinkonzentrat, 13,5 % Molkenproteinisolat, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthan), Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumchlorid, DigeZyme®, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Farbstoff (Beta-Carotin).
- Chocolate Brownies / Cocoa / Hazelnut / Coconut: 65 % Molkenproteinkonzentrat, 24 % Molkenproteinisolat, Kakao, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthan), Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumchlorid, DigeZyme®, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
- White Chocolate and Coconut: 80 % Molkenproteinkonzentrat, 13,5 % Molkenproteinisolat, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthan), Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumchlorid, DigeZyme®, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
- Pistachio: 80 % Molkenproteinkonzentrat, 15 % Molkenproteinisolat, Aroma, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthan), Distelkonzentrat-Spirulina-Extrakt-Mischung, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Natriumchlorid, DigeZyme®, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Nährwerttabelle: Banana and Strawberry / Mango and Vanilla / Vanilla / Ice Coffee / Caramel Latte / White Chocolate and Coconut
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.632 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,4 g / 5,6 g | 2,5 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Strawberry / Raspberry / Cookies and Cream
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.623 kJ / 384 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 7,9 g / 5,7 g | 2,4 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Chocolate Brownies / Chocolate and Cocoa / Chocolate and Hazelnut / Chocolate and Coconut
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.607 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g / 3,1 g | 1,5 g / 0,9 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 7,2 g / 5,0 g | 2,2 g / 1,5 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 75,0 g | 22,5 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Kiwi and Banana / Pineapple and Coconut
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.572 kJ / 372 kcal | 472 kJ / 111 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 7,9 g / 5,7 g | 2,4 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 73,0 g | 21,9 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Pistachio
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.623 kJ / 383 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,5 g / 5,7 g | 2,6 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,06 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Schnelle Lieferung
Schnelle Lieferung
Deine Bestellung erhältst du innerhalb von 1-3 Werktagen
Nährwerte
Nährwerte
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.632 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,4 g / 5,6 g | 2,5 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Ice Coffee
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.632 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,4 g / 5,6 g | 2,5 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Strawberry
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.623 kJ / 384 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 7,9 g / 5,7 g | 2,4 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Caramel Latte
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.632 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,4 g / 5,6 g | 2,5 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Kiwi and Banana
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.572 kJ / 372 kcal | 472 kJ / 111 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 7,9 g / 5,7 g | 2,4 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 73,0 g | 21,9 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Mango and Vanilla
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.634 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,5 g / 5,7 g | 2,6 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Chocolate and Hazelnut
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.607 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g / 3,0 g | 1,4 g / 0,9 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 7,6 g / 5,0 g | 2,3 g / 1,5 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 75,0 g | 22,5 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Chocolate and Cocoa
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.607 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g / 3,1 g | 1,5 g / 0,9 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 7,2 g / 5,0 g | 2,2 g / 1,5 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 75,0 g | 22,5 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Chocolate and Coconut
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.607 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g / 3,0 g | 1,4 g / 0,9 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 7,6 g / 5,0 g | 2,3 g / 1,5 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 75,0 g | 22,5 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: White Chocolate and Coconut
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.634 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,5 g / 5,7 g | 2,6 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Pineapple and Coconut
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.581 kJ / 374 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,4 g / 5,6 g | 2,5 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 73,0 g | 21,9 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Raspberry
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.583 kJ / 374 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,5 g / 5,7 g | 2,6 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 73,0 g | 21,9 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Cookies and Cream
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.623 kJ / 384 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 7,9 g / 5,7 g | 2,4 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Vanilla
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.632 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,4 g / 5,6 g | 2,5 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Chocolate Brownies
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.607 kJ / 380 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g / 3,1 g | 1,5 g / 0,9 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 7,2 g / 5,0 g | 2,2 g / 1,5 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 75,0 g | 22,5 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Nährwerttabelle: Pistachio
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
| Brennwert | 1.623 kJ / 383 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g / 3,2 g | 1,5 g / 1,0 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 8,5 g / 5,7 g | 2,6 g / 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,06 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Verantwortliche Person:
NUTREND
Chvalkovice 604 604
779 00 Olomouc
E-Mail: nutrend@nutrend.cz

Kontaktiere uns wie du es magst
+49 163 7565838
info@plentysports.de
Nutze den Livechat
Häufig gestellte Fragen
Für was benötige ich Supplements?
Nahrungsergänzungsmittel oder auch Supplements genannt, kommen in verschiedenen Bereichen zur Anwendung. Beispielsweise hilft die Proteinpulver dein tägliches Protein Ziel zu erreichen, was beim Muskelaufbau / Muskelerhalt hilft. Andere Vitamine oder Nährstoffe hingegen, helfen dir bestimmte Mineralstoffe wie Omega 3 Fettsäuren in ausreichendem Maß zu bekommen, wenn diese nicht durch die Ernährung abgedeckt werden.
Was sind die besten Supplement Marken?
Welche Marke die Beste im Bereich Nahrungsergänzungsmittel ist, hängt von jeder Person selbst ab. Die meisten Supplements der verschiedenen Marken unterscheiden sich häufig nur durch den Preis oder ein unterschiedliches Geschmacksprofil.
Bei PlentySports bieten wir dir nur Marken an, von dessen Qualität wir auch selbst überzeugt sind und können diese daher guten Herzens weiter empfehlen.
Zu den bekanntesten Supplement Marken gehören: ESN, More Nutrition, BioTech USA, Scitec Nutrition und ProFuel.
Welche Supplements braucht man als Trainingsanfänger?
Als Trainingsanfänger ist die beste Wahl erstmal mit Proteinpulver und Kreatin zu starten. Kreatin hilft dir dabei mehr Energie beim Training zu haben und zieht Wasser in die Muskelzellen, was sie praller aussehen lässt.
Proteinpulver hingegen hilft deinen Muskeln beim Wachstum und der Regeneration. Proteinpulver bieten wir in vielen verschiedenen Formen an, z.B. klassisches Whey Protein für Shakes die meist mit Milch gemischt werden oder IsoClear Pulver, welches mit Wasser gemischt wird und eher an einen Eistee erinnnert.
Was zeichnet PlentySports aus?
Bei PlentySports treibt jeder des Teams Sport. Von Fitness und Krafttraining, bis zum Tennis oder Tauchen. Wir lieben Sport und wollen deshalb mit unserem Angebot andere Sportbegeisterte unterstützen.
Während viele Shops höhere Preise haben und dann regelmäßige Rabattaktionen starten, bieten wir immer den Bestpreis an den wir aktuell rausgeben können. Damit kann jeder Sportler Nahrungsergänzungsmittel zu einem guten Preis an jedem Tag im Jahr kaufen.