ProFuel VEGAN PROTEIN 1kg
ProFuel VEGAN PROTEIN 1kg
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Niedriger Lagerbestand: 5 verbleibend
Beschreibung
Beschreibung
Vergiss alles, was du bisher über pflanzliches Eiweiß gehört hast: Das ProFuel V-Protein Classic setzt neue Maßstäbe in Sachen Geschmack und Funktionalität. Dieses hochwertige Erbsenprotein-Isolat überzeugt nicht nur durch seine sensationell cremige Konsistenz, sondern auch durch eine biologische Wertigkeit von PDCAAS 100, die durch die gezielte Optimierung mit den essenziellen Aminosäuren Methionin und Tryptophan erreicht wird. Damit ist es einem klassischen Whey-Protein absolut ebenbürtig. Die gesamte Wertschöpfung findet in Deutschland statt – vom Anbau der gelben Erbsen bis zur Abfüllung – was dieses Protein zu einer besonders nachhaltigen und CO2-sparenden Wahl macht. Frei von Allergenen, Phytoöstrogenen und künstlichen Farbstoffen ist es die ideale Unterstützung für deinen Muskelaufbau oder deine Diät, ganz ohne Kompromisse beim Genuss.
Highlights im Überblick- Hochwertiges Erbsenprotein-Isolat mit bis zu 84 % Proteinanteil
- Optimale biologische Wertigkeit (PDCAAS 100) durch EAA-Aufwertung
- Sensationell cremige Konsistenz und vollmundiger Geschmack
- Zuckerfrei, fettarm und hervorragend verträglich
- Nachhaltige Produktion und Rohstoffbezug aus Deutschland
- 100 % vegan, laktosefrei und glutenfrei
- Frei von künstlichen Farbstoffen und Füllstoffen
- Vielseitig einsetzbar für Shakes, Porridge, Smoothies oder zum Backen
Bezeichnung des Lebensmittels
Protein-Instantpulver zur Herstellung eines Getränks. Mit Süßungsmittel (außer Sorte Geschmacksneutral).
ZutatenSchokolade:
Erbsenproteinisolat (79 %), Kakaopulver stark entölt (12 %), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose), L-Tryptophan.
Salted Caramel:Erbsenproteinisolat (87 %), Aroma (enthält Sulfite), Speisesalz (3 %), färbendes Lebensmittel (Karottenkonzentrat), Verdickungsmittel (Xanthan), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose), L-Tryptophan.
Schoko Kokos:Erbsenproteinisolat (85 %), Kakaopulver stark entölt (5,0 %), Aroma, Kokosnussmilchpulver (2,0 %), Verdickungsmittel (Xanthan), L-Methionin, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose), L-Tryptophan.
Apple Pie:Erbsenproteinisolat (90 %), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Kakaopulver stark entölt, L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose), L-Tryptophan.
Strawberry:Erbsenproteinisolat (90 %), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose), L-Tryptophan.
Peanut Butter / Hazelnut / Banana:Erbsenproteinisolat (94 %), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose), L-Tryptophan.
Vanilla:Erbsenproteinisolat (92,5 %), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose), L-Tryptophan.
Geschmacksneutral:Erbsenproteinisolat (99 %), L-Methionin, L-Tryptophan.
AllergenhinweiseFett hervorgehobene Zutaten enthalten Allergene. Enthält Sulfite (Sorte Salted Caramel). Hergestellt in einem Betrieb, der auch Zutaten wie Milch, Soja, Gluten und Ei verarbeitet.
VerzehrempfehlungMische täglich 1 bis 2 Portionen für eine optimale Proteinversorgung. Gib hierfür 30 g Pulver (2 Messlöffel) mit 400 ml Flüssigkeit (Wasser oder Pflanzendrink) in einen Shaker und schüttle diesen für ca. 10 Sekunden. Ideal nach dem Training oder vor dem Schlafengehen.
Wichtige HinweiseNahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
LagerungKühl, trocken und dunkel lagern. Nach der Entnahme den Behälter wieder fest verschließen.
InhaltDose mit 1.000 g Pulver (33 Portionen à 30 g).
Schnelle Lieferung
Schnelle Lieferung
Deine Bestellung erhältst du innerhalb von 1-3 Werktagen
Nährwerte
Nährwerte
Schokolade
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
| Energie | 1.606 kJ / 381 kcal | 482 kJ / 114 kcal |
| Fett (ges. Fetts.) | 9,5 g (3,1 g) | 2,9 g (0,9 g) |
| Kohlenh. (Zucker) | 3,1 g (< 0,5 g) | 0,9 g (< 0,5 g) |
| Ballaststoffe | 5,7 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 68,0 g | 20,0 g |
| Salz | 2,00 g | 0,60 g |
Salted Caramel
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
| Energie | 1.583 kJ / 375 kcal | 475 kJ / 113 kcal |
| Fett (ges. Fetts.) | 8,6 g (2,3 g) | 2,6 g (0,7 g) |
| Kohlenh. (Zucker) | 5,8 g (0,7 g) | 1,8 g (< 0,5 g) |
| Ballaststoffe | 1,3 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 68,0 g | 21,0 g |
| Salz | 5,20 g | 1,60 g |
Schoko Kokos
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
| Energie | 1.665 kJ / 395 kcal | 500 kJ / 119 kcal |
| Fett (ges. Fetts.) | 9,7 g (2,8 g) | 2,9 g (0,8 g) |
| Kohlenh. (Zucker) | 4,4 g (< 0,5 g) | 1,3 g (< 0,5 g) |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 71,0 g | 21,0 g |
| Salz | 2,60 g | 0,79 g |
Apple Pie
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
| Energie | 1.674 kJ / 397 kcal | 502 kJ / 119 kcal |
| Fett (ges. Fetts.) | 9,0 g (2,4 g) | 2,7 g (0,7 g) |
| Kohlenh. (Zucker) | 5,2 g (< 0,5 g) | 1,5 g (< 0,5 g) |
| Ballaststoffe | 1,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 73,0 g | 22,0 g |
| Salz | 2,20 g | 0,68 g |
Strawberry
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
| Energie | 1.672 kJ / 396 kcal | 502 kJ / 119 kcal |
| Fett (ges. Fetts.) | 8,8 g (2,3 g) | 2,6 g (0,7 g) |
| Kohlenh. (Zucker) | 4,7 g (0,6 g) | 1,4 g (< 0,5 g) |
| Ballaststoffe | 1,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 73,0 g | 22,0 g |
| Salz | 2,20 g | 0,68 g |
Peanut Butter
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
| Energie | 1.688 kJ / 400 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Fett (ges. Fetts.) | 9,2 g (2,4 g) | 2,7 g (0,7 g) |
| Kohlenh. (Zucker) | 2,6 g (< 0,5 g) | 0,8 g (< 0,5 g) |
| Ballaststoffe | 1,4 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 75,9 g | 22,7 g |
| Salz | 2,30 g | 0,70 g |
Hazelnut
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
| Energie | 1.681 kJ / 398 kcal | 504 kJ / 119 kcal |
| Fett (ges. Fetts.) | 9,0 g (2,4 g) | 2,7 g (0,7 g) |
| Kohlenh. (Zucker) | 2,8 g (< 0,5 g) | 0,9 g (< 0,5 g) |
| Ballaststoffe | 1,1 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 23,0 g |
| Salz | 2,30 g | 0,70 g |
Vanilla
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
| Energie | 1.685 kJ / 399 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Fett (ges. Fetts.) | 9,0 g (2,4 g) | 2,7 g (0,7 g) |
| Kohlenh. (Zucker) | 4,0 g (< 0,5 g) | 1,2 g (< 0,5 g) |
| Ballaststoffe | 1,1 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 75,0 g | 23,0 g |
| Salz | 2,30 g | 0,69 g |
Banana
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
| Energie | 1.692 kJ / 401 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
| Fett (ges. Fetts.) | 9,1 g (2,4 g) | 2,7 g (0,7 g) |
| Kohlenh. (Zucker) | 3,2 g (< 0,5 g) | 1,0 g (< 0,5 g) |
| Ballaststoffe | 1,1 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 76,0 g | 23,0 g |
| Salz | 2,30 g | 0,70 g |
Geschmacksneutral
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
| Energie | 1.776 kJ / 421 kcal | 533 kJ / 126 kcal |
| Fett (ges. Fetts.) | 9,4 g (2,2 g) | 2,8 g (0,7 g) |
| Kohlenh. (Zucker) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 84,0 g | 25,0 g |
| Salz | 2,40 g | 0,74 g |
Alle Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäurenprofil (pro 100 g Reinprotein)
| Aminosäure | Schokolade | Salted Caramel | Schoko Kokos | Apple Pie |
| Leucin (BCAA) | 8,35 g | 8,42 g | 8,37 g | 8,40 g |
| Isoleucin (BCAA) | 4,77 g | 4,83 g | 4,82 g | 4,88 g |
| Valin (BCAA) | 5,22 g | 5,24 g | 5,24 g | 5,28 g |
| Lysin | 7,61 g | 7,59 g | 7,65 g | 7,59 g |
| Methionin | 1,64 g | 1,66 g | 1,70 g | 1,63 g |
| Phenylalanin | 5,81 g | 5,80 g | 5,81 g | 5,83 g |
| Threonin | 3,87 g | 3,86 g | 3,83 g | 3,79 g |
| Tryptophan | 1,21 g | 1,17 g | 1,19 g | 1,17 g |
| Histidin | 2,53 g | 2,62 g | 2,55 g | 2,57 g |
| Arginin | 8,49 g | 8,56 g | 8,50 g | 8,54 g |
| Tyrosin | 3,87 g | 4,00 g | 3,97 g | 3,93 g |
| Alanin | 4,32 g | 4,28 g | 4,25 g | 4,20 g |
| Asparaginsäure | 11,18 g | 11,18 g | 11,20 g | 11,25 g |
| Glutaminsäure | 16,39 g | 16,14 g | 16,16 g | 16,25 g |
| Glycin | 4,02 g | 4,00 g | 4,11 g | 4,07 g |
| Prolin | 4,32 g | 4,28 g | 4,25 g | 4,34 g |
| Serin | 5,36 g | 5,38 g | 5,39 g | 5,28 g |
| Cystein | 1,04 g | 0,99 g | 1,01 g | 1,00 g |
| Aminosäure | Strawberry | Peanut Butter | Hazelnut | Vanilla |
| Leucin (BCAA) | 8,44 g | 8,38 g | 8,37 g | 8,36 g |
| Isoleucin (BCAA) | 4,89 g | 4,85 g | 4,84 g | 4,91 g |
| Valin (BCAA) | 5,16 g | 5,24 g | 5,23 g | 5,18 g |
| Lysin | 7,61 g | 7,73 g | 7,72 g | 7,70 g |
| Methionin | 1,63 g | 1,57 g | 1,57 g | 1,59 g |
| Phenylalanin | 5,84 g | 5,76 g | 5,75 g | 5,84 g |
| Threonin | 3,80 g | 3,80 g | 3,79 g | 3,85 g |
| Tryptophan | 1,17 g | 1,17 g | 1,16 g | 1,17 g |
| Histidin | 2,58 g | 2,62 g | 2,62 g | 2,52 g |
| Arginin | 8,56 g | 8,51 g | 8,50 g | 8,50 g |
| Tyrosin | 3,94 g | 3,93 g | 4,05 g | 3,98 g |
| Alanin | 4,21 g | 4,19 g | 4,19 g | 4,25 g |
| Asparaginsäure | 11,28 g | 11,26 g | 11,25 g | 11,28 g |
| Glutaminsäure | 16,17 g | 16,24 g | 16,22 g | 16,19 g |
| Glycin | 4,08 g | 4,06 g | 4,05 g | 4,12 g |
| Prolin | 4,35 g | 4,32 g | 4,32 g | 4,25 g |
| Serin | 5,30 g | 5,37 g | 5,36 g | 5,31 g |
| Cystein | 0,99 g | 1,00 g | 1,01 g | 1,00 g |
| Aminosäure | Banana | Neutral |
| Leucin (BCAA) | 8,40 g | 8,42 g |
| Isoleucin (BCAA) | 4,85 g | 4,83 g |
| Valin (BCAA) | 5,25 g | 5,20 g |
| Lysin | 7,61 g | 7,68 g |
| Methionin | 1,57 g | 1,49 g |
| Phenylalanin | 5,77 g | 5,82 g |
| Threonin | 3,80 g | 3,84 g |
| Tryptophan | 1,15 g | 1,14 g |
| Histidin | 2,62 g | 2,60 g |
| Arginin | 8,53 g | 8,55 g |
| Tyrosin | 3,93 g | 3,96 g |
| Alanin | 4,20 g | 4,21 g |
| Asparaginsäure | 11,28 g | 11,27 g |
| Glutaminsäure | 16,26 g | 16,23 g |
| Glycin | 4,07 g | 4,09 g |
| Prolin | 4,33 g | 4,34 g |
| Serin | 5,38 g | 5,33 g |
| Cystein | 1,00 g | 1,00 g |
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Verantwortliche Person:
ProFuel
Am Finkenrech 3
66571 Eppelborn
DE
E-Mail: info@profuel.de

Kontaktiere uns wie du es magst
+49 163 7565838
info@plentysports.de
Nutze den Livechat
Häufig gestellte Fragen
Für was benötige ich Supplements?
Nahrungsergänzungsmittel oder auch Supplements genannt, kommen in verschiedenen Bereichen zur Anwendung. Beispielsweise hilft die Proteinpulver dein tägliches Protein Ziel zu erreichen, was beim Muskelaufbau / Muskelerhalt hilft. Andere Vitamine oder Nährstoffe hingegen, helfen dir bestimmte Mineralstoffe wie Omega 3 Fettsäuren in ausreichendem Maß zu bekommen, wenn diese nicht durch die Ernährung abgedeckt werden.
Was sind die besten Supplement Marken?
Welche Marke die Beste im Bereich Nahrungsergänzungsmittel ist, hängt von jeder Person selbst ab. Die meisten Supplements der verschiedenen Marken unterscheiden sich häufig nur durch den Preis oder ein unterschiedliches Geschmacksprofil.
Bei PlentySports bieten wir dir nur Marken an, von dessen Qualität wir auch selbst überzeugt sind und können diese daher guten Herzens weiter empfehlen.
Zu den bekanntesten Supplement Marken gehören: ESN, More Nutrition, BioTech USA, Scitec Nutrition und ProFuel.
Welche Supplements braucht man als Trainingsanfänger?
Als Trainingsanfänger ist die beste Wahl erstmal mit Proteinpulver und Kreatin zu starten. Kreatin hilft dir dabei mehr Energie beim Training zu haben und zieht Wasser in die Muskelzellen, was sie praller aussehen lässt.
Proteinpulver hingegen hilft deinen Muskeln beim Wachstum und der Regeneration. Proteinpulver bieten wir in vielen verschiedenen Formen an, z.B. klassisches Whey Protein für Shakes die meist mit Milch gemischt werden oder IsoClear Pulver, welches mit Wasser gemischt wird und eher an einen Eistee erinnnert.
Was zeichnet PlentySports aus?
Bei PlentySports treibt jeder des Teams Sport. Von Fitness und Krafttraining, bis zum Tennis oder Tauchen. Wir lieben Sport und wollen deshalb mit unserem Angebot andere Sportbegeisterte unterstützen.
Während viele Shops höhere Preise haben und dann regelmäßige Rabattaktionen starten, bieten wir immer den Bestpreis an den wir aktuell rausgeben können. Damit kann jeder Sportler Nahrungsergänzungsmittel zu einem guten Preis an jedem Tag im Jahr kaufen.